
(防災行政課(本庁舎) 電話052-400-2911 代表)
(1)一時避難場所
| No | 施設名 | 所在地 | 面積 u | 収容可能人数 |
| 1 | ネギヤ公園 | 清須市春日上須ケ田95番地1 | 2,826.00 | 706人 |
| 2 | 西牧ちびっこ広場 | 清須市春日西牧前21番地 | 1,330.00 | 332人 |
| 3 | 中之切公園 | 清須市春日砂賀東49番地1 | 3,101.00 | 775人 |
| 4 | 西市場公園 | 清須市西市場4-8-1 | 2,200.00 | 550人 |
| 5 | 伝馬公園 | 清須市西市場2-3-1 | 2,047.00 | 511人 |
| 6 | 清洲城広場 | 清須市朝日城屋敷1-1 | 3,700.00 | 925人 |
| 7 | 新清洲公園 | 清須市新清洲2-7-1 | 7,400.00 | 1,850人 |
| 8 | 廻間第1公園 | 清須市廻間3-12-1 | 3,021.00 | 755人 |
| 9 | 廻間第2公園 | 清須市廻間1-10-1 | 3,497.00 | 874人 |
| 10 | 永安寺公園 | 清須市清洲1-10-1 | 1,145.00 | 286人 |
| 11 | 丸川公園 | 清須市新清洲6-4-1 | 2,095.00 | 523人 |
| 12 | 上条公園 | 清須市上条2-12-1 | 1,786.00 | 446人 |
| 13 | 土田公園 | 清須市土田1-7-1 | 1,670.00 | 471人 |
| 14 | 大嶋公園 | 清須市大嶋2-4-2 | 1,200.00 | 300人 |
| 15 | 角の城公園 | 清須市阿原角の城68 | 1,611.40 | 402人 |
| 16 | 花園公園 | 清須市寺野花園74 | 1,864.69 | 466人 |
| 17 | 美鈴公園 | 清須市寺野美鈴95 | 2,356.85 | 589人 |
| 18 | 片町公園 | 清須市鍋片3丁目90 | 3,702.04 | 925人 |
| 19 | 外町公園 | 清須市東外町16 | 1,197.95 | 299人 |
| 20 | 東須ケ口公園 | 清須市東須ケ口141 | 1,266.86 | 316人 |
| 21 | 助七公園 | 清須市助七一丁目149 | 4,068.30 | 1,017人 |
| 22 | 西須ケ口公園 | 清須市西須ケ口66 | 2,322.30 | 580人 |
| 23 | 迫間公園 | 清須市須ケ口駅前1丁目71 | 1,145.81 | 286人 |
| 24 | 桃栄公園 | 清須市桃栄2丁目116 | 2,104.17 | 526人 |
| 25 | 乾角公園 | 清須市桃栄2丁目22番地 | 1,599.00 | 399人 |
| 26 | 山西公園 | 清須市桃栄3丁目23 | 3,200.78 | 800人 |
| 27 | 本山公園 | 清須市萩野173 | 1,307.96 | 326人 |
| 28 | 大通公園 | 清須市桃栄4丁目79 | 2,200.00 | 550人 |
| 29 | 六ノ条公園 | 清須市西枇杷島町城並3-15-1 | 2,068.00 | 517人 |
| 30 | 城跡公園 | 清須市西枇杷島町小田井2-8-1 | 3,011.00 | 752人 |
| 31 | 瀬部田公園 | 清須市西枇杷島町地領1-4-1 | 842.00 | 210人 |
| 32 | 前並公園 | 清須市西枇杷島町小田井1-10-1 | 2,742.00 | 685人 |
| 33 | 花咲公園 | 清須市西枇杷島町花咲84 | 5,000.00 | 1,250人 |
| 34 | 上新公園 | 清須市西枇杷島町上新95 | 10,879.00 | 2,719人 |
| 35 | 地領公園 | 清須市西枇杷島町地領2-11-1 | 1,744.00 | 436人 |
| 36 | 宮前公園 | 清須市西枇杷島町宮前2-55 | 2,333.00 | 583人 |
| 37 | 芳野公園 | 清須市西枇杷島町芳野2-58-2 | 3,937.00 | 984人 |
| 38 | 北二ツ杁ちびっこ広場 | 清須市西枇杷島町北二ツ杁37番地1 | 1,700.00 | 425人 |
| 39 | 新川ふれあい防災センター | 清須市中河原10 | 2,902.14 | 1,451人 |
| 計 | 104,124.25 | 26,797人 | ||
(2)広域避難場所
| No | 避難場所 | 住所 | 電話番号 | 面積 u | 収容可能人数 |
| 1 | 春日中学校 | 清須市春日振形126番地 | 052-400-3174 | 9,083.00 | 4,541人 |
| 2 | 春日小学校 | 清須市春日振形131番地 | 052-400-3029 | 9,961.00 | 4,980人 |
| 3 | 清洲中学校 | 清須市一場695 | 052-400-2961 | 10,271.00 | 5,135人 |
| 4 | 清洲小学校 | 清須市清洲1013 | 052-400-3651 | 10,630.00 | 5,315人 |
| 5 | 清洲東小学校 | 清須市清洲2576 | 052-400-1144 | 9,951.00 | 4,975人 |
| 6 | 古城小学校 | 清須市西枇杷島町城並2-2-1 | 052-502-7171 | 7,946.00 | 3,973人 |
| 7 | 星の宮小学校 | 清須市阿原神門125 | 052-409-0016 | 6,921.00 | 3,460人 |
| 8 | 新川中学校 | 清須市須ケ口750 | 052-400-0531 | 13,330.00 | 6,665人 |
| 9 | 西枇杷島中学校 | 清須市西枇杷島町七畝割3-1 | 052-501-1405 | 25,365.00 | 12,682人 |
| 10 | 西枇杷島小学校 | 清須市西枇杷島町住吉1 | 052-502-1406 | 9,768.00 | 4,884人 |
| 11 | 新川小学校 | 清須市須ケ口1239 | 052-400-2771 | 6,520.00 | 3,260人 |
| 12 | 桃栄小学校 | 清須市桃栄二丁目21 | 052-409-8861 | 7,893.00 | 3,946人 |
| 13 | 春日グランド | 清須市春日新田畑1番地 | 8,807.65 | 3,523人 | |
| 14 | 清洲公園駐車場 | 清須市清洲古城441-3 | 4,562.16 | 2,281人 | |
| 15 | 庄内川西枇杷島緑地 | 清須市西枇杷島町枇杷池地内 | 61,100.00 | 24,440人 | |
| 計 | 202,108.81 | 94,060人 | |||
(3)避難施設
| No | 避難場所 | 住所 | 電話番号 | 面積 u | 収容可能人数 |
| 1 | 春日中学校 | 清須市春日振形126番地 | 052-400-3174 | 5,606.00 | 1,868人 |
| 2 | 春日小学校 | 清須市春日振形131番地 | 052-400-3029 | 6,852.00 | 2,284人 |
| 3 | 清洲中学校 | 清須市一場695 | 052-400-2961 | 8,501.00 | 2,833人 |
| 4 | 清洲小学校 | 清須市清洲1013 | 052-400-3651 | 7,315.00 | 2,438人 |
| 5 | 清洲東小学校 | 清須市清洲2576 | 052-400-1144 | 5,914.00 | 1,971人 |
| 6 | 古城小学校 | 清須市西枇杷島町城並2-2-1 | 052-502-7171 | 5,662.00 | 1,887人 |
| 7 | 星の宮小学校 | 清須市阿原神門125 | 052-409-0016 | 4,684.00 | 1,561人 |
| 8 | 新川中学校 | 清須市須ケ口750 | 052-400-0531 | 8,333.00 | 2,777人 |
| 9 | 西枇杷島中学校 | 清須市西枇杷島町七畝割3-1 | 052-501-1405 | 10,152.00 | 3,384人 |
| 10 | 西枇杷島小学校 | 清須市西枇杷島町住吉1 | 052-502-1406 | 8,681.00 | 2,893人 |
| 11 | 新川小学校 | 清須市須ケ口1239 | 052-400-2771 | 7,666.00 | 2,555人 |
| 12 | 桃栄小学校 | 清須市桃栄二丁目21 | 052-409-8861 | 5,383.00 | 1,794人 |
| 13 | ネギヤ保育園 | 清須市春日須ケ田21 | 052-400-9602 | 1,133.93 | 377人 |
| 14 | 中之切保育園 | 清須市春日砂賀東95 | 052-400-6811 | 1,137.39 | 379人 |
| 15 | 清洲保健センター | 清須市清洲1-6-1 | 052-400-2721 | 517.00 | 172人 |
| 16 | 清洲市民センター | 清須市清洲弁天96-1 | 052-409-6471 | 3,037.00 | 1,012人 |
| 17 | 県立五条高校 | あま市西今宿阿弥陀寺56 | 052-442-1515 | 1,289.00 | 429人 |
| 18 | にしび創造センター | 清須市西枇杷島町小田井1-12-1 | 052-504-6361 | 3,506.34 | 1,168人 |
| 19 | 西枇杷島会館 | 清須市西枇杷島町花咲84 | 052-501-6351 | 400.00 | 133人 |
| 20 | 新川体育館 | 清須市須ケ口1251-1 | 052-409-1535 | 1,575.33 | 525人 |
| 21 | 西枇杷島福祉センター | 清須市西枇杷島町大野37-1 | 052-502-7530 | 1,182.27 | 394人 |
| 22 | 新川ふれあい防災センター | 清須市中河原10 | 052-401-3090 | 1,025.00 | 341人 |
| 計 | 99,552.26 | 33,175人 | |||
(4)地域福祉避難所
| No | 避難場所 | 住所 | 電話番号 | 面積 u | 収容可能人数 |
| 1 | アルコ清洲 | 清須市清洲2537番地 | 052-409-8181 | 11,877.00 | 2,375人 |
※専門的な補助は必要でないものの通常の避難所での生活を続けることができない者(要介護1から3、身体障害者2から6級の者)を対象とする。
